Resultados
Total de Atendimentos
| NÚCLEO | MUNICÍPIO/ ATIVIDADE | Beneficiárias atendidas | Evasão | Total de atendimentos |
|---|---|---|---|---|
| Almenara | Crisólita | 9 | 9 | 18 |
| Almenara | Felisburgo | 14 | 8 | 22 |
| Almenara | Almenara | 10 | 13 | 23 |
| Almenara | Carlos Chagas | 10 | 5 | 15 |
| Almenara | Joaíma | 10 | 0 | 10 |
| Almenara | Mata Verde | 10 | 2 | 12 |
| Diamantina | Frei Lagonegro | 13 | 11 | 24 |
| Diamantina | Coluna | 12 | 0 | 12 |
| Diamantina | Couto de Magalhães | 10 | 1 | 11 |
| Diamantina | Diamantina | 14 | 0 | 14 |
| Diamantina | Rio Vermelho | 9 | 2 | 11 |
| DIamantina | Serro | 12 | 0 | 12 |
| Metropolitana | Belo Horizonte | 9 | 11 | 20 |
| Metropolitana | Igarapé | 14 | 1 | 15 |
| Metropolitana | Ribeirão das Neves | 14 | 0 | 14 |
| Montes Claros | Buritizeiro | 9 | 10 | 19 |
| Montes Claros | Capitão Enéas | 9 | 15 | 24 |
| Montes Claros | Guaraciama | 17 | 3 | 20 |
| Montes Claros | Bonito de Minas | 8 | 3 | 11 |
| Montes Claros | Francisco Sá | 10 | 3 | 13 |
| Montes Claros | Pedras de Maria da Cruz | 10 | 5 | 15 |
| Montes Claros | Varzelândia | 10 | 2 | 12 |
| Salinas | Monte Azul | 13 | 12 | 25 |
| Salinas | Rubelita | 8 | 6 | 14 |
| Salinas | Salinas | 6 | 7 | 13 |
| Salinas | Taiobeiras | 11 | 3 | 14 |
| Teófilo Otoni | Ouro Verde de Minas | 15 | 7 | 22 |
| Teófilo Otoni | Caraí | 12 | 4 | 16 |
| Teófilo Otoni | Catují | 15 | 2 | 17 |
| Teófilo Otoni | Ataléia | 11 | 9 | 20 |
| Teófilo Otoni | Frei Gaspar | 11 | 5 | 14 |
| Teófilo Otoni | Governador Valadares | 9 | 9 | 18 |
| Teófilo Otoni | Novo Cruzeiro | 12 | 1 | 13 |
| TOTAL | 366 | 169 | 533 |
Certificados Entregues
| NÚCLEO | MUNICÍPIO/ ATIVIDADE | Oficina de Inteligência Emocional | Oficina de Cidadania | Capacitação no Ofício da Costura | Empreendedorismo | Empreendedorismo Sustentável no Ramo de Moda | Capacitação Específica no Segmento de Moda | Capacitação Complementar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almenara | Almenara | - | - | - | 6 | 7 | 11 | 10 |
| Almenara | Carlos Chagas | - | - | - | 11 | 10 | 10 | 6 |
| Almenara | Crisólita | 9 | 13 | 15 | 14 | 10 | 10 | 8 |
| Almenara | Felisburgo | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 14 | 11 |
| Almenara | Joaíma | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Almenara | Mata Verde | - | - | - | 9 | 9 | 10 | 9 |
| Diamantina | Coluna | - | - | - | 9 | 12 | 9 | 7 |
| Diamantina | Couto de Magalhães | - | - | - | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Diamantina | Diamantina | - | - | - | 10 | 9 | 12 | 10 |
| Diamantina | Frei Lagonegro | 11 | 15 | 14 | 9 | 9 | 13 | 11 |
| Diamantina | Rio Vermelho | - | - | - | 8 | 7 | 9 | 8 |
| DIamantina | Serro | - | - | - | 8 | 7 | 9 | 6 |
| Metropolitana | Belo Horizonte | 5 | 8 | 11 | 6 | 9 | 9 | 8 |
| Metropolitana | Igarapé | 10 | 11 | 15 | 12 | 11 | 8 | 9 |
| Metropolitana | Ribeirão das Neves | - | - | - | 8 | 7 | 8 | 3 |
| Montes Claros | Bonito de Minas | - | - | - | 8 | 10 | 8 | 8 |
| Montes Claros | Buritizeiro | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Montes Claros | Capitão Enéas | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 |
| Montes Claros | Francisco Sá | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Montes Claros | Guaraciama | - | - | - | 20 | 18 | 17 | 17 |
| Montes Claros | Pedras de Maria da Cruz | - | - | - | 10 | 7 | 9 | 7 |
| Montes Claros | Varzelândia | - | - | - | 9 | 8 | 8 | 9 |
| Salinas | Monte Azul | 11 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 |
| Salinas | Rubelita | - | - | - | 10 | 9 | 8 | 1 |
| Salinas | Salinas | - | - | - | 4 | 7 | 7 | 6 |
| Salinas | Taiobeiras | - | - | - | 13 | 13 | 10 | 11 |
| Teófilo Otoni | Ataléia | - | - | - | 10 | 11 | 11 | 12 |
| Teófilo Otoni | Caraí | 12 | 11 | 14 | 11 | 13 | 12 | 10 |
| Teófilo Otoni | Catují | 14 | 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| Teófilo Otoni | Frei Gaspar | - | - | - | 8 | 9 | 9 | 11 |
| Teófilo Otoni | Governador Valadares | - | - | - | 8 | 10 | 8 | 7 |
| Teófilo Otoni | Novo Cruzeiro | - | - | - | 12 | 11 | 10 | 7 |
| Teófilo Otoni | Ouro Verde de Minas | 11 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| TOTAL | 116 | 126 | 148 | 332 | 333 | 338 | 294 |
índice de Satisfação, pelos Pontos Focais
4,8
Acompanhamento da Sedese, pensando exclusivamente no PROJETO TRAJETO MODA
4,7
Desempenho da prefeitura ao longo da execução do projeto, pensando exclusivamente no PROJETO TRAJETO MODA
4,7
Execução do Trajeto Moda pela equipe do ICBE
4,7
Desempenho da função de Ponto Focal, pensando exclusivamente no PROJETO TRAJETO MODA
3,9
Satisfação das beneficiárias
4,8
Processo de aprendizagem das beneficiárias ao longo das capacitações
3,6
Nível de satisfação com a duração do projeto
A execução realizada pelo Instituto Cultural Boa Esperança (ICBE) contribuiu para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que integram a Agenda 2030, em especial os seguintes: